Instrucciones de Uso
Cada tabla representa una dimensión biológica (Eje). Lee detenidamente de arriba a abajo. Busca el Nivel (1 al 10) que mejor retrate tus síntomas, rutinas y sensaciones de las últimas dos semanas. Este número refleja de manera precisa tu posición actual en la recuperación de tu vitalidad.
C
Circadiano
| Nivel | Sueño | Comidas / Horarios | Luz | Energía | Ritmo Interno | Variabilidad Autonómica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueño roto; despertares; insomnio | Horarios caóticos; cenas tarde | Sin luz matutina; pantallas tarde | Energía impredecible; crashes | Sin ritmo; días cortados | Casi nula; sistema bloqueado |
| 2 | Dormir muy tarde; despertar tardísimo | Hambre nocturna; desayuno ausente | Luz matutina mínima | Somnolencia diurna; alerta nocturna | Ritmo invertido | Variabilidad pobre |
| 3 | Despertares leves; sueño superficial | Comidas irregulares; ayuno desordenado | Luz matutina insuficiente | Energía en altibajos | Ritmo cambiante | Variabilidad errática |
| 4 | Sueño parcialmente estable | Horarios inconsistentes | Luz AM 2–3 veces/semana | Energía aceptable con caídas | Ritmo frágil | Variabilidad moderada |
| 5 | Buen sueño 50% de la semana | Comidas ordenadas algunos días | Exposición a luz AM irregular | Energía estable la mitad del día | Ritmo medio | Variabilidad funcional |
| 6 | Sueño estable salvo excepciones | Horarios razonables; 1–2 fallas | Buena luz AM; poca luz noche | Energía estable con pocas caídas | Ritmo consistente | Variabilidad buena |
| 7 | Sueño firme la mayoría de semana | Comidas bien ancladas | Luz matutina diaria | Energía sólida casi todo el día | Ritmo estable | Variabilidad adaptable |
| 8 | Sueño profundo, regular | Horarios de alta precisión | Buena luz AM + luz noche mínima | Energía alta y sostenida | Ritmo fuerte | Variabilidad óptima |
| 9 | Sueño clínicamente excelente | Horarios perfectos casi siempre | Luz AM + control de pantallas | Energía muy alta y pareja | Ritmo muy estable | Variabilidad ideal |
| 10 | Maestro circadiano | Horarios impecables | Sincronía diaria perfecta | Energía de élite, constante | Precisión biológica | Variabilidad élite |
A
Autonómico
| Nivel | Tono Simpático | Parasimpático / Vagal | Transiciones (on/off) | Respiración | Reactividad / Sobresalto | Var. Autonómica (HRV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiperactivación extrema | Casi ausente | Imposibilidad de “bajar” | Torácica, rápida | Altísima | Muy baja; colapso |
| 2 | Muy elevado | Muy débil | Dificultad mayor para modular | Alta, irregular | Sobresaltos frecuentes | Baja |
| 3 | Elevado la mayor parte del día | Débil pero accesible | Caídas lentas y torpes | Rápida con pausas | Alta | Irregular |
| 4 | Activo pero con momentos de calma | Parasimpático parcial | Transiciones duras pero posibles | Superficial | Moderada-alta | Moderada-baja |
| 5 | Simpático funcional | Parasimpático presente | Transiciones lentas | Mixta (torácica-diafragmática) | Moderada | Moderada |
| 6 | Activación matinal adecuada | Vagal accesible | Buen apagado nocturno | Diafragmática ocasional | Pocos sobresaltos | Moderada-alta |
| 7 | Activación saludable | Buen tono vagal | Transiciones fluidas | Diafragmática regular | Baja | Alta |
| 8 | Simpático eficiente | Vagal fuerte | Transiciones precisas | Profunda y amplia | Muy baja | Alta-óptima |
| 9 | Activación elite, sin excesos | Vagal muy robusto | Modo on/off impecable | Profunda y coherente | Mínima reactividad | Óptima |
| 10 | Activación pura, sin ruido | Maestro vagal | Transiciones automáticas | Lenta, coherencia total | Sin sobresaltos | Excelente (coherencia) |
M
Metabólico
| Nivel | Glucosa / Insulina | Energía | Flexibilidad Metabólica | Saciedad / Hambre | Mitocondria | Inflamación Metabólica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picos severos; hipoglucemias | Crashes intensos | Nula; depende de azúcar | Hambre urgente y frecuente | Baja eficiencia | Alta; estado inflamatorio |
| 2 | Glucosa muy inestable | Energía de sube y baja | Muy pobre | Hambre nocturna | Deficiencia marcada | Moderada-alta |
| 3 | Picos diarios moderados | Energía frágil | Flexibilidad mínima | Saciedad débil | Baja | Moderada |
| 4 | Promedio irregular | Altibajos cada 2–3 horas | Baja pero emergente | Hambre reactiva | Baja-media | Moderada |
| 5 | Estable la mitad del día | Energía parcialmente estable | Flexibilidad inicial | Saciedad intermedia | Media | Medio-baja |
| 6 | Mejora progresiva | Energía más estable | Flexibilidad funcional | Buena saciedad en general | Media-alta | Baja |
| 7 | Buena estabilidad general | Energía sólida case todo el día | Flexibilidad cotidiana | Buena saciedad diaria | Alta | Muy baja |
| 8 | Perfil glicémico casi perfecto | Energía sostenida y alta | Flexibilidad alta (duales) | Sin hambre reactiva | Alta-óptima | Muy baja |
| 9 | Glucosa e insulina de excelencia | Energía pareja todo el día | Flexibilidad superior | Saciedad impecable | Óptima | Mínima |
| 10 | Metabolismo clínico ideal | Energía de élite | Flexibilidad perfecta | Señales fisiológicas perfectas | Rendimiento élite | Nula / Ausente |
E
Emocional
| Nivel | Tono Afectivo Basal | Reactividad Emocional | Regulación / Recuperación | Claridad Emocional | Estabilidad del Ánimo | Resiliencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muy negativo; tormentas | Explosiva; cambios bruscos | Nula; secuelas largas | Confusión mayor | Inestabilidad extrema | Casi inexistente |
| 2 | Negativo persistente | Alta reactividad | Regulación muy difícil | Difusa | Muy cambiante | Muy baja |
| 3 | Tristeza/irritabilidad predominante | Reactividad marcada | Regulación frágil | Baja | Cambios frecuentes | Baja |
| 4 | Afecto ligeramente negativo | Reactividad moderada | Recuperación lenta | Claridad parcial | Oscilante | Baja-media |
| 5 | Neutro o algo gris | Reactividad intermedia | Regulación aceptable | Claridad media | Algo estable | Media |
| 6 | Ligeramente positivo | Reactividad baja | Buena recuperación | Claridad suficiente | Estable la mayor parte | Media-alta |
| 7 | Positivo estable | Reactividad muy baja | Recuperación rápida | Buena claridad | Muy estable | Alta |
| 8 | Positivo profundo | Reactividad mínima | Regulación excelente | Muy clara | Estabilidad sólida | Alta-óptima |
| 9 | Afecto positivo constante | Casi sin reactividad | Regulación impecable | Claridad cristalina | Estabilidad plena | Óptima |
| 10 | Plenitud emocional | No hay reactividad nociva | Regulación automática | Visión prístina | Impecable | Superior |
B
Conductual
| Nivel | Consistencia | Secuencia del Día | Automatismos Saludables | Impulsividad / Control | Enfoque / Distracción | Sostenibilidad de Hábitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caos total | No hay estructura | Nulos | Impulsividad extrema | Distracción constante | No se sostiene nada |
| 2 | Muy baja | Secuencia casi inexistente | Muy pocos | Control débil | Distracción alta | Unas horas o un día |
| 3 | Baja | Días irregulares | Pocos hábitos sueltos | Impulsividad moderada | Difícil sostener foco | Dura pocos días |
| 4 | Media-baja | Secuencia frágil | Algunos hábitos aislados | Control aceptable | Foco intermitente | Dura una semana |
| 5 | Media | Secuencia parcial | Varios hábitos funcionales | Buen control | Foco aceptable | Sostenibilidad parcial |
| 6 | Media-alta | Relativamente estable | Automatismos emergentes | Buen control inhibitorio | Buen foco | Sostiene semanas |
| 7 | Alta | Secuencia sólida | Muchos automatismos | Muy buen control | Foco claro | Sostiene meses |
| 8 | Muy alta | Firme y predecible | Automatismos potentes | Excelente control | Foco sostenido | Hábitos sólidos |
| 9 | Excelente | Secuencia impecable | Casi totalmente automático | Control fino de élite | Rendimiento alto | Largo plazo asegurado |
| 10 | Maestro conductual | Secuencia clínica perfecta | Automatismos absolutos | Control superior | Foco de élite | Indestructibles |
L
Laboratorio / Bioquímico
| Nivel | Inflamación | Metabolismo (G/I) | Hormonas Clave | Vitaminas / Minerales | Lípidos | Energía Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muy alta (PCR, IL-6 elevadas) | Alteración severa | Caóticas / Fuera del rango | Déficits severos múltiples | Muy alterados | Disfunción limitante |
| 2 | Alta | Perfil disparejo | Múltiples fuera de rango | Deficiencias importantes | Altos / Muy reactivos | Bajo rendimiento |
| 3 | Moderada-alta | Inestable | Algunas alteradas | Deficiencias claras detectables | Subóptimos | Baja |
| 4 | Moderada | Estabilidad parcial | Banderas amarillas clínicas | 1 ó 2 déficits ligeros | Moderados | Baja-media |
| 5 | Media | Estabilidad clínica oscilante | Rango aceptable pero bajo | Al límite inferior | Promedio clínico | Media |
| 6 | Media-baja | Estable, alerta menor | Casi en rangos óptimos | Buena base general | Aceptables | Media-alta |
| 7 | Baja | Estable | Dentro de rangos funcionales | Base completa estable | En buen nivel | Buena |
| 8 | Muy baja | Muy estable | Óptimas / Rango funcional alto | Excelentes perfiles | Óptimos | Mitocondria alta |
| 9 | Mínima | Excelente rendimiento | Finas, precisas | Perfil Ideal biológico | Excelencia clínica | Nivel competitivo |
| 10 | Casi nula / Indetectable | Perfil de élite humano | Impecables | Estado celular perfecto | Excelencia plena | Superior / Máximo |
I
Inmunológico
| Nivel | Tolerancia | Inflamación Basal | Reactividad (Alergias) | Infecciones | Recuperación | Regulación Inmune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muy baja | Muy alta | Reacciones intensas crónicas | Muy frecuentes | Muy lenta | Caótica |
| 2 | Baja | Alta | Reactividad marcada | Frecuentes | Lenta | Débil |
| 3 | Limitada | Moderada-alta | Sensibilidad notable | Moderadas | Irregular | Frágil |
| 4 | Mejorable | Moderada | Reactividad moderada | Ocasionales | Lenta-media | Parcial |
| 5 | Media | Media | Reactividad leve | Pocas al año | Aceptable | Media |
| 6 | Media-alta | Media-baja | Leve y manejable | Raras (estacionales) | Buena | Funcional |
| 7 | Alta | Baja | Sensibilidad mínima | Muy raras | Rápida | Estable |
| 8 | Muy alta | Muy baja | Tolerancia sólida y firme | Casi nunca | Muy rápida | Óptima |
| 9 | Excelente | Mínima indetectable | Reactividad casi nula | Muy rara coincidencia | Extraordinaria | Superior |
| 10 | Máxima biológica | Ausente clínicamente | Excepcional | Ninguna patológica | Impecable | Homeostasis total |
X
Microbioma / Barrera Digestiva
| Nivel | Diversidad / Cepa | Barrera Intestinal | Tolerancia Alimentaria | Producción SCFA | Inflamación Abdominal | Eje Intestino-Cerebro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pobre (disbiosis) | Extremadamente permeable | Intolerancias severas | Mínima / Nula | Muy alta y dolorosa | Disrupción (niebla, ánimo gris) |
| 2 | Baja | Permeable | Intolerancia muy marcada | Muy baja | Alta post-ingesta | Señalización débil |
| 3 | Limitada | Vulnerable | Sensibilidad moderada | Baja | Moderada-alta | Inestable |
| 4 | Mejorable | Parcialmente firme | Respuestas irregulares | Baja-media | Moderada | Frágil |
| 5 | Media funcional | Estabilidad media | Aceptable en lo cotidiano | Media | Media-soportable | Estabilidad aceptable |
| 6 | Media-alta | Buena firmeza de barrera | Tolerancia buena | Media-alta | Baja (ocasionales) | Conectado |
| 7 | Alta | Firme | Excelente digestión | Alta | Muy baja | Estable y claro |
| 8 | Muy alta / Rica | Muy firme | Extraordinaria tolerancia | Muy alta protectora | Mínima indetectable | Funcionamiento óptimo |
| 9 | Excelente variedad | Barrera impecable | Digestión de plásticos plena | Superior protectora | Casi nula biológica | Comunicación superior |
| 10 | Ecosistema ideal | Integridad excepcional | Tolerancia metabólica total | Perfil pre/post simbiótico ideal | Nula absoluta | Sincronía total (mente-gut) |
N
Neuroendocrino
| Nivel | HPA (Estrés) | HPT (Tiroides) | HPG (Sexual) | Ritmicidad Hormonal | Sensibilidad a Señales | Integración Hormonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortisol en colapso | Severamente alterado | Señal muy baja o nula | Totalmente rotos | Muy baja | Desconexión de ejes |
| 2 | Muy alto/Burnout total | Alterado sintomático | Baja sintomática | Débiles y variables | Baja | Ejes descoordinados |
| 3 | Elevado diario | Subóptimo funcional | Bajo | Inestabilidad de pulso | Baja-media | Irregular, se compensan mal |
| 4 | Alta reactividad | Subclínico variable | Variable con el mes | Rítmico pero deficiente | Media | Integración parcial forzada |
| 5 | Sobrecarga funcional media | Media aceptable | Media | Aceptable clínicamente | Media | Funcional y aceptable |
| 6 | Funcional resolutivo | Casi óptimo | Media-alta | Buen mantenimiento | Media-alta | Estabilidad cooperativa |
| 7 | Buen control agudo | Óptimo fisiológico | Alta resiliencia | Sólido | Alta respuesta celular | Buena integración de redes |
| 8 | Excelente amortiguamiento | Muy óptimo y firme | Muy alta y consistente | Muy estable al estrés | Muy alta | Comunicación superior |
| 9 | Manejo preciso y rápido | Superior y metabólico pleno | Excelente fertilidad/energía | Impecable y automático | Excelente afinación receptor | Sincronización plena |
| 10 | Regulación fisiológica ideal | Puntualidad perfecta | Vitalidad plena | Reloj de precisión | Precisión biológica total | Sinfonía maestra del cuerpo |
S
Musculoesquelético
| Nivel | Fuerza | Movilidad | Tono / Eje | Dolor / Inflamación | Fascia | Movimiento Funcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debilidad extrema | Muy limitada | Inestable crónica | Dolor punzante constante | Muy rígida | Incapacidad básica |
| 2 | Baja notable | Limitada | Frágil | Dolor inflamatorio alto | Rígida sistémica | Dificultad evidente |
| 3 | Baja-media | Frágil | Variable | Dolor/presión moderado | Muy tensa | Restringe básicos |
| 4 | Media compensatoria | Mejorable | Mejorable | Molestias tras poca carga | Moderada adherencia | Funciona pero prefiere reposo |
| 5 | Media clínica | Media clínica útil | Aceptable | Molestias intermitentes leves | Tensión de tono medio | Rutina normal completada |
| 6 | Media-alta capaz | Buena flexibilidad normal | Buena | Leve inflamación | Elasticidad emergente | Ejercicio ligero sin problema |
| 7 | Alta | Muy buena | Estable / Firmeza | Mínimos achaques (normal) | Fascia móvil | Alto rendimiento cotidiano |
| 8 | Muy alta consistencia | Articulaciones libres/abiertas | Muy estable al impacto | Casi libre de dolores o fatiga | Muy elástica e hidratada | Recuperación física rápida |
| 9 | Suprema firmeza | Amplitud de arco excepcional | Impecable | Libre de molestia física pura | Fascia fluida y óptima | Control atlético superior |
| 10 | Poder genético activado | Biofluidéz maestra | Tensegridad pura | Total silencio de alarma | Gel líquido conectivo pleno | Movimiento biomecánico maestro |
C
Cognitivo / Ejecutivo
| Nivel | Atención Fija (Focus) | Memoria de Trabajo | Velocidad de Procesamiento | Planeación Estratégica | Flexibilidad Cognitiva | Coordinación / Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispersión incontrolable | Olvidos constantes | Mentalmente "en el lodo" | Nula; sobrecarga con lo mínimo | Extrema terquedad mental | Ejecuciones abortadas |
| 2 | Incapacidad constante | Difícil sostener más de una idea | Bastante pesadéz y lentitud | Difícil conceptualización futura | Total rigidez estructural | Cuesta arrancar y sostener |
| 3 | Intermitente, muy fugáz | Limitaciones bajo estrés | Menor a lo necesario hoy en día | Desorganiza pasos simples | Poca capacidad de alternar | Abandonos sistemáticos |
| 4 | Media-baja/Depende | Dependencia vital de recordatorios | Clínicamente promedio bajo | Aceptable con guías rígidas | Ansiedad al girar el plan | Tarda más de la cuenta |
| 5 | Nivel media estándar | Media clínica ordinaria | Nivel fluido común de oficina | Resuelve pendientes hoy (corto) | Ajuste condicionado pero posible | Consigue lo urgente nada más |
| 6 | Decente constancia | Buena memoria a corto plazo | Respuestas eficientes, ágiles | Puede visualizar una semana | Adapta un cambio sin quejarse | Productividad normal positiva |
| 7 | Fluida natural | Sostiene sistemas complejos | Clara chispa mental | Metodología en vida cotidiana | Abrazo cognitivo a "planes b" | Altamente constante en deberes |
| 8 | Control voluntario del enfoque | Rápido acceso "de disco duro" | Rápida generación de soluciones | Estrategas | Versatilidad conceptual superior | Raramente falla objetivos duros |
| 9 | Dominio de flow mental denso | Capacidad fotográfica de bloques | Agudeza élite bajo exigencia | Maestría en delegar y crear a futuro | Plasticidad de aprendizaje élite | Rendimiento ejecutivo CEO |
| 10 | Inmersión absoluta lúcida | Retención/evocación maestra | Sincronía neurocognitiva pura | Mente directriz pura y amplia | Nivel neuroplástico legendario | Impacto ejecutivo definitivo |
V
Vínculo / Social / Apego
| Nivel | Conexión y Respaldo | Relación Cercana | Seguridad Interna (Apego) | Soporte (Dar / Recibir) | Empatía vs Simpatía | Neuro-regulación Tribu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aislamiento severo dañino | Total disfuncionalidad (abuso/nula) | Ansiedad o evasión de base pura | Ambas bloqueadas, no hay red | Pared / Blindaje por dolor | Contagio caótico de toxicidad |
| 2 | Percepción de soledad crónica | Rupturas const, desconfianza | Hiper reactividad profunda | Miedo a pedir y agotamiento al dar | Confusión emocional propia vs otr | Las interacciones siempre drenan |
| 3 | Frágil, a veces hay algo | Picos muy intensos de bien y mal | Vulnerabilidad de base ansiosa | Se rechaza la ayuda al recibir | Exceso de compasión sufriente | Desbalance relacional habitual |
| 4 | Algún roce sano eventual | Conexiones un poco funcionales | Esconder o hiper complacer | Rígido circuito "solo yo me rasco" | Aceptable en buen humor propio | Falta de límites pero predecible |
| 5 | Socialmente parte de "algo" | Presencia pero sin profundidad | Estado neutro de cierta seguridad | Se fluye en nivel social pero frío | Funcional y diplomático amable | Sin drama, pero no hay recargas oxit. |
| 6 | Red sólida de conocidos/amigis | 1-2 relaciones funcionales | Logra un centro seguro en conflictos | Abre su necesidad y da sustancial | Tolerancia, respeto empático maduro | Se encuentra balance y sostén común |
| 7 | Gran capital de soporte social | Base fuerte, sana la mayor parte | Punto de anclaje de seguridad interna | El ciclo del soporte de tribu respira | Comprende muy bien, sin absorber | Compañía es fuente de paz biológica |
| 8 | Excelente red expansiva vital | Tribu o familia muy unida sincera | Gran arraigo orgánico de pertenencia | Donación sin esfuerzo, recepción libre | Intercambio humano bellísimo | Repara traumas con su gente cercana |
| 9 | Liderazgo conectivo armónico | Nutrición del alma desde encuentro | Mente asentada en la confianza | Es un pilar sistémico, amado de vuelta | Comunión en profunda integridad | Refugio total "Puerto Biológico" |
| 10 | Unidad y tejido supra individual | Fusión simbiótica sana transpersonal | Libertad total vinculada por seguridad | Regalos de tribu sin cálculo ni cuenta | Poder co-creativo e inspirador puro | Calibración autonómica mutua |